Dívky - oblečení
Konfekční velikost | Dvojitá velikost | Věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 98/104 | 2-3 roky | 95 - 101 | 53 - 58 | 48 - 53 | 52 - 60 |
104 | 98/104 | 3-4 roky | 101 - 107 | 55 - 60 | 49 - 54 | 54 - 62 |
110 | 110/116 | 4-5 let | 107 - 113 | 57 - 62 | 50 - 56 | 56 - 64 |
116 | 110/116 | 5-6 let | 113 - 119 | 59 - 64 | 51 - 57 | 59 - 67 |
122 | 122/128 | 6-7 et | 119 - 125 | 61 - 66 | 53 - 58 | 62 - 69 |
128 | 122/128 | 7-8 let | 125 - 131 | 63 - 68 | 55 - 60 | 65 - 71 |
134 | 134/140 | 8-9 let | 131 - 137 | 65 - 69 | 57 - 62 | 70 - 75 |
140 | 134/140 | 9-10 let | 137 - 143 | 68 - 72 | 59 - 64 | 72 - 78 |
146 | 146/152 | 10-11 let | 143 - 149 | 71 - 75 | 62 - 67 | 76 - 82 |
152 | 146/152 | 11-12 let | 149 - 155 | 75 - 79 | 65 - 70 | 80 - 86 |
158 | 158/164 | 12-13 let | 155 - 161 | 79 - 83 | 68 - 73 | 84 - 90 |
164 | 158/164 | 13-14 let | 161 - 167 | 83 - 87 | 71 - 76 | 88 -94 |
170 | 170/176 | 14-15 let | 167 - 173 | 87 - 91 | 74 - 79 | 92 - 98 |
176 | 170/176 | 15+ let | 173 - 179 | 91 - 95 | 77 - 82 | 96 - 102 |
Chlapci - oblečení
Konfekční velikost | Dvojitá velikost | Věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
98 | 98/104 | 2-3 roky | 95 - 101 | 53 - 58 | 48 - 53 | 52 - 60 |
104 | 98/104 | 3-4 roky | 101 - 107 | 55 - 60 | 49 - 54 | 54 - 62 |
110 | 110/116 | 4-5 let | 107 - 113 | 57 - 62 | 50 - 56 | 56 - 64 |
116 | 110/116 | 5-6 let | 113 - 119 | 59 - 64 | 51 - 57 | 59 - 67 |
122 | 122/128 | 6-7 let | 119 - 125 | 61 - 66 | 53 - 58 | 62 - 69 |
128 | 122/128 | 7-8 let | 125 - 131 | 63 - 68 | 55 - 60 | 65 - 71 |
134 | 134/140 | 8-9 let | 131 - 137 | 67 - 71 | 57 - 62 | 68 - 72 |
140 | 134/140 | 9-10 let | 137 - 143 | 70 - 74 | 59 - 64 | 71 - 75 |
146 | 146/152 | 10-11 let | 143 - 149 | 73 - 77 | 62 - 67 | 75 - 79 |
152 | 146/152 | 11-12 let | 149 - 155 | 76 - 80 | 65 - 70 | 79 - 83 |
158 | 158/164 | 12-13 let | 155 - 161 | 79 - 83 | 68 - 73 | 83 - 87 |
164 | 158/164 | 13-14 let | 161 - 167 | 82 - 86 | 71 - 76 | 87 - 91 |
170 | 170/176 | 14-15 let | 167 - 173 | 86 - 90 | 74 - 79 | 91 - 95 |
176 | 170/176 | 15+ let | 173 - 179 | 90 - 94 | 77 - 82 | 95 - 99 |
Obuv / Punčochové zboží
EU | UK | US | |
---|---|---|---|
21 | 4 | 5.5 | 12.6 |
22 | 5 | 6 | 13.3 |
23 | 6 | 6.5 | 13.9 |
24 | 7 | 7 T | 14.6 |
25 | 7.5 | 7.5 T | 15.3 |
26 | 8 | 8.5 T | 15.9 |
27 | 9 | 9.5 T | 16.6 |
28 | 10 | 11 T | 17.3 |
29 | 11 | 12 T | 17.9 |
30 | 12 | 12.5 T | 18.6 |
31 | 13 | 13Y | 19.3 |
32 | 1 | 1 Y | 19.9 |
33 | 1.5 | 2 Y | 20.6 |
34 | 2 | 2.5 Y | 21.3 |
35 | 2.5 | 3 Y | 21.9 |
36 | 3.5 | 4 Y | 22.6 |
37 | 4 | 5 Y | 23.3 |
Rukavice
Mezinárodní velikost | |
---|---|
2 | 13 - 14 |
3 | 14 - 15 |
4 | 15 - 16 |
5 | 16 -17 |
6 | 17 - 18 |
7 | 18 - 19 |
Takto měříte správně

A - Tělesná výška:
Naměřená vzdálenost mezi temenem hlavy a chodidly. Při vzpřímeném postoji s nohama u sebe a bez obuvi.
B - Obvod hrudníku:
Obvod hrudníku se měří tak, že krejčovský metr přidržíte vodorovně a ne příliš těsně kolem hrudníku.
C - Obvod pasu:
Obvod pasu měřte vodorovně v nejužší části těla nebo ve středu mezi spodním okrajem hrudního koše a pánevní kostí.
D - Obvod boků:
Obvod boků se měří přiložením krejčovského metru kolem nejširší části boků.

E - Obvod ruky:
Nejširší obvod, měřte vodorovně podél kořenového kloubu palce, se zavřenými prsty bez palce.
F - Délka chodidla:
Délku chodidla měřte od špičky palce k patě.