Přijímané stravenky
Vydavatel | Typ stravenek | Počet ks / Denní limit |
---|---|---|
Naše stravenka | Papírové | 10 ks |
Elektronické | 1600 Kč | |
Sodexo (Gastropass) | Papírové | 10 ks |
Elektronické | 2000 Kč* | |
UP Česká republika | Papírové (Cheque Déjeuner) | 10 ks |
Elektronické(eStravenka) | bez limitu | |
Benefit Plus | Elektronické | bez limitu |
Stravenky Edenred | Papírové | 10 ks |
Elektronické | bez limitu |
Veškeré stravenky lze uplatnit pouze na nákup potravin a nealkoholických nápojů.
*limit navýšen na 2000 Kč po dobu uzavření restaurací / standardně je limit 800 Kč
